履带牵引机
一、 【用途 Application】:
履带式牵引机用于电线电缆、光缆及通讯电缆生产过程中,辅助主机作牵引设备或单独作牵引设备使用。
二、 【技术特点 Technique Feature】:
1. 整机主框架采用优质钢板焊接而成,整体刨、镗加工,具有良好的刚性和整体性,安装极为方便。
2. 被牵引的产品不承受弯曲变形。其牵引力、牵引速度有很大的调节范围,能适应较多场合和较多规格的线缆生产。
3. 履带牵引的压带机构采用上下相对应的气缸压紧滚轮装置,经手动控制调压阀调节涨紧、压紧、松开所需气压,能适应线缆工艺的要求。
4. 牵引机的两端设有水平和垂直导线器,使线缆保持运行中心不变。
三、 【技术规格 Technique Specifications】:
机械型号 | SF-200 | SF-300 | SF-500 | SF-800 | SF-1250 |
最大牵引力KG | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
最大外径mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
牵引速度m/min | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
履带接触长度mm | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
履带宽度mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
气缸对数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
电机转速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-长 | 1450 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
外形尺寸-宽 | 700 | 700 | 930 | 1030 | 1230 |
外形尺寸-高 | 1500 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 |
机械型号 | SF-1600 | SF-2000 | SF-2500 | SF-3200 | SF-4000 |
最大牵引力KG | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
最大外径mm | Φ100 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ180 |
牵引速度m/min | 200 | 150 | 150 | 100 | 40 |
履带接触长度mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 |
履带宽度mm | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 |
气缸对数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
电机功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
电机转速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
中心高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸-长 | 3330 | 3660 | 3990 | 4320 | 5000 |
外形尺寸-宽 | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
外形尺寸-高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 |
TAG: 履带牵引机